2015 m. regbio pasaulio taurė: visa informacija ir TV tvarkaraštis
Kas, kada ir kur vadovas apie visus šių metų regbio pasaulio taurės veiksmus

Stu Forster / Getty
Pasaulio regbio čempionatas prasidės rugsėjo 18 d. Twickenham mieste, kai šeimininkai Anglija susikaus su Fidžiu.
Po šešių savaičių ir 47 rungtynių Twickenham taip pat surengs paskutines turnyro rungtynes, bet ar Anglija grįš į būstinę ir finale kovos dėl Webbo Elliso taurės?
Štai visi šių metų renginio rezultatai:
Baseino etapai
Data | Laikas | Rungtynės | Vieta | Baseinas | televizorius |
Šeštadienis rugsėjo 18 d | 8 vakaro | Anglija Fidžyje | Twickenham | KAM | ITV, 19.25 val |
Šeštadienis rugsėjo 19 d | 12 valanda | Tonga prieš Gruziją | Glosteris | C | ITV, 11.30 val |
14.30 val | Airija prieš Kanadą | Kardifas | D | ITV, 14 val | |
16.45 val | Pietų Afrika prieš Japoniją | Braitonas | B | ITV, 16.35 val | |
8 vakaro | Prancūzija prieš Italiją | Twickenham | D | ITV4, 19.15 val | |
Sekmadienis rugsėjo 20 d | 12 valanda | Samoa JAV | Braitonas | B | ITV, 11.30 val |
14.30 val | Velsas prieš Urugvajų | Kardifas | KAM | ITV, 14 val | |
16.45 val | Naujoji Zelandija Argentinoje | Vemblis | C | ITV, 16.30 val | |
Rugsėjo 23 d., trečiadienis | 14.30 val | Škotija Japonijoje | Glosteris | B | ITV, 14 val |
16.45 val | Australija Fidžyje | Kardifas | KAM | ITV, 16.30 val | |
8 vakaro | Prancūzija Rumunijoje | Olimpinis stadionas | D | ITV4, 19.30 val | |
Rugsėjo 24 d., ketvirtadienis | 8 vakaro | Naujoji Zelandija prieš Namibiją | Olimpinis stadionas | C | ITV, 19.30 val |
Rugsėjo 25 d., penktadienis | 16.45 val | Argentina prieš Gruziją | Glosteris | C | ITV4, 16.15 val |
Šeštadienis rugsėjo 26 d | 14.30 val | Italija prieš Kanada | Lidsas | D | ITV, 14 val |
16.45 val | Pietų Afrika prieš Samoa | Birmingamas | B | ITV, 16.35 val | |
8 vakaro | Anglija prieš Velsą | Twickenham | KAM | ITV, 19.15 val | |
Sekmadienis rugsėjo 27 d | 12 valanda | Australija prieš Urugvajų | Birmingamas | KAM | ITV, 11.30 val |
14.30 val | Škotija JAV | Lidsas | B | ITV, 14 val | |
16.45 val | Airija prieš Rumunija | Vemblis | D | ITV, 16.30 val | |
Rugsėjo 29 d., antradienis | 16.45 val | Tonga prieš Namibiją | Ekseteris | C | ITV4, 16.15 val |
Spalio 1 d., ketvirtadienis | 16.45 val | „Walves“ prieš Fidžį | Kardifas | KAM | ITV, 16 val |
8 vakaro | Prancūzija prieš Kanadą | Milton Keynes | D | ITV4, 19.30 val | |
Penktadienis spalio 2 d | 8 vakaro | Naujoji Zelandija prieš Gruziją | Kardifas | C | ITV, 19.30 val |
Šeštadienis spalio 3 d | 14.30 val | Samoa prieš Japoniją | Milton Keynes | B | ITV, 14 val |
16.45 val | Pietų Afrika prieš Škotiją | Niukaslas | B | ITV, 16.20 val | |
8 vakaro | Anglija prieš Australiją | Twickenham | KAM | ITV, 19.15 val | |
Sekmadienis spalio 4 d | 14.30 val | Argentina prieš Tonga | Lesteris | C | ITV, 14 val |
16.45 val | Airija prieš Italiją | Olimpinis stadionas | D | ITV, 16.20 val | |
Spalio 6 d., antradienis | 16.45 val | Kanada prieš Rumunija | Lesteris | D | ITV4, 16.15 val |
8 vakaro | Fidžis prieš Urugvajų | Milton Keynes | KAM | ITV4, 19.30 val | |
Trečiadienis spalio 7 d | 4.45 | Pietų Afrika prieš JAV | Olimpinis stadionas | B | ITV, 16 val |
8 vakaro | Namibija prieš Gruziją | Ekseteris | C | ITV4, 19.30 val | |
Penktadienis spalio 9 d | 8 vakaro | Naujoji Zelandija Tongoje | Niukaslas | C | ITV4, 19.30 val |
Šeštadienis spalio 10 d | 14.30 val | Samoa Škotijoje | Niukaslas | B | ITV, 14 val |
16.45 val | Australija prieš Velsą | Twickenham | KAM | ITV, 16.30 val | |
8 vakaro | Anglija prieš Urugvajų | Mančesteris | KAM | ITV, 19.15 val | |
Sekmadienis spalio 11 d | 12 valanda | Argentina prieš Namibiją | Lesteris | C | ITV, 11.30 val |
14.30 val | Italija prieš Rumunija | Ekseteris | D | ITV, 14.10 val | |
16.45 val | Prancūzija prieš Airiją | Kardifas | D | ITV, 16.20 val | |
8 vakaro | JAV prieš Japoniją | Glosteris | B | ITV, 19.30 val |
Nokauto etapai
Data | Laikas | Pavadinimas | Rungtynės | Vieta | televizorius |
Šeštadienis spalio 17 d | 16 val | QF1 | B grupės nugalėtojas prieš A grupę | Twickenham | ITV, 15 val |
8 vakaro | QF2 | C grupės nugalėtojas prieš D grupę | Kardifas | ITV, 19.30 val | |
Sekmadienis spalio 18 d | 13 val | QF3 | Nugalėtojas D grupėje prieš vicečempioną C | Kardifas | ITV, 12.30 val |
16 val | QF4 | Nugalėtojų grupė A prieš vicečempioną B | Twickenham | ITV, 15.15 val | |
Šeštadienis spalio 24 d | 16 val | SF1 | Nugalėtojas QF1 v Nugalėtojas QF2 | Twickenham | ITV, 15 val |
Sekmadienis spalio 25 d | 16 val | SF2 | Nugalėtojas QF3 prieš nugalėtojas QF4 | Twickenham | ITV, 15 val |
Penktadienis spalio 30 d | 8 vakaro | Finalinė bronza | Loser SF1 v Loser SF2 | Olimpinis stadionas | ITV, 19.30 val |
Šeštadienis spalio 31 d | 16 val | Galutinis | Nugalėtojas SF1 prieš Nugalėtojas SF2 | Twickenham | ITV, 15 val |